Scorpion
SCORPION SII-3026-710/890/1190KV (V2) MOTORS (SII-3026)
产品编号: SII-3026
常规价格
¥986.00 CNY
常规价格
¥986.00 CNY
促销价
¥986.00 CNY
单价
单价
无法加载取货服务可用情况
If you would like to purchase these motors, please contact us directly.
SCORPION SII-3026-710/890/1190KV (V2) MOTORS
Technical specifications:
Stator Diameter | 30.0 mm (1.18 in) |
Stator Thickness | 26 mm (1.02 in) |
No. of Stator Arms | 12 |
Magnet Poles | 14 |
Motor Wind | 10/7/5 Turn Delta |
Motor Wire | 16-/21-/26-Strand 0.25mm |
Motor Kv | 710/890/1190 RPM / Volt |
No-Load Current (IO/10V) | 1.56/1.90/3.26 Amps |
Motor Resistance (Rm) | 0.022/0.014/0.008 Ohms |
Max Continuous Current | 60/70/80 Amps |
Max Continuous Power | 1000/1025/1050 Watts |
Weight | 205 Grams (7.23 oz) |
Outside Diameter | 37.50 mm (1.47 in) |
Shaft Diameter | 4.98 mm (0.196 in) |
Adapter Thread size | M6*1.0 |
Body Length | 51.75 mm (2.04 in) |
Overall Shaft Length | 80.5 mm (3.17 in) |
Max Lipo Cell | 5/4/4s |
Motor Timing | 5deg |
Drive Frequency | 8kHz |


