Scorpion
SCORPION SII-6530-150/180KV MOTORS (SII-6530)
產品編號: SII-6530
定價
HK$3,768.00
定價
HK$3,768.00
售價
HK$3,768.00
單價
每
無法載入取貨服務供應情況
If you would like to purchase these motors, please contact us directly.
SCORPION SII-6530-150/180KV MOTORS
Technical specifications:
Stator Diameter | 65mm (2.559 in) |
Stator Thickness | 30mm (1.181 in) |
No. of Stator Arms | 12 |
Magnet Poles | 14 |
Motor Wind | 18/15 Turn Delta |
Motor Wire | 14-/15-Strand 0.41mm |
Motor Kv | 150/180KV RPM / Volt |
No-Load Current (Io/10V) | 1.15/1.26 Amps |
Motor Resistance (Rm) | 0.032/0.022 Ohms |
Max Continuous Current | 95/110 Amps |
Max Continuous Power | 4220/4884 Watts |
Weight | 1043 Grams (36.79 oz) |
Outside Diameter | 76.6 mm (3.015 in) |
Shaft Diameter | 7.98 mm (0.314 in) |
Thread size | M8*1.0 |
Body Length | 70.4 mm (2.772 in) |
Overall Shaft Length | 115.9 mm (4.563 in) |
Max Lipo Cell | 12s |
Motor Timing | 5deg |
Drive Frequency | 8kHz |
Max Peak Current | 140/160Amps @ 2sec |
Max Peak Power | 5800/6800 Watts @ 2sec |

